სახელმწიფოNAEC 001თბილისი
73 პროგრამა · სახელმწიფო დაფინანსება · ცნობარი 2026
63ფაკულტეტი
10პროფესიული
100%სახელმწიფო დაფინანსება
საკონტაქტო ინფორმაცია
| მისამართი | ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 21 |
| ტელეფონი | +995 32 222 02 41 |
| ვებგვერდი | www.tsu.ge |
| ელფოსტა | chancellery@tsu.ge |
ფაკულტეტები
ბიზნესი და ეკონომიკა
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| მსოფლიოს სოციალურ-პოლიტიკური და ტურიზმის გეოგრაფია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010145 |
| ეკონომიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 320 | ქართული | 0010150 |
| ბიზნესის ადმინისტრირება | სახელმწიფო დაფინანსება | 1765 | ქართული | 0010151 |
| ტურიზმი | სახელმწიფო დაფინანსება | 360 | ქართული | 0010152 |
| ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) საბაკალავრო პროგრამა ეკონომიკაში (ინგლისურენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ინგლისური | 0010153 |
იურიდიული
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| სამართალი | სახელმწიფო დაფინანსება | 1130 | ქართული | 0010155 |
| საერთაშორისო სამართალი | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ქართული | 0010156 |
სოციალური და პოლიტიკური
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| სოციოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 0010143 |
| სოციალური მუშაობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 0010144 |
| პოლიტიკის მეცნიერება | სახელმწიფო დაფინანსება | 80 | ქართული | 0010146 |
| საერთაშორისო ურთიერთობები | სახელმწიფო დაფინანსება | 70 | ქართული | 0010147 |
| ჟურნალისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 85 | ქართული | 0010148 |
| ჟურნალისტიკა (რუსულენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | რუსული | 0010149 |
| ევროპისმცოდნეობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 0010157 |
ტექნიკური
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| კულტურის კვლევები | სახელმწიფო დაფინანსება | 25 | ქართული | 0010125 |
| მათემატიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ქართული | 0010130 |
| ფიზიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ქართული | 0010131 |
| ქიმია | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ქართული | 0010132 |
| ბიოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 125 | ქართული | 0010133 |
| კომპიუტერული მეცნიერება | სახელმწიფო დაფინანსება | 200 | ქართული | 0010134 |
| გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 60 | ქართული | 0010135 |
| გეოგრაფია | სახელმწიფო დაფინანსება | 70 | ქართული | 0010136 |
| გეოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 60 | ქართული | 0010137 |
| ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 0010138 |
| ეკოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 40 | ქართული | 0010139 |
| კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ინგლისური | 0010140 |
| კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010141 |
| ქიმია (ინგლისურენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ინგლისური | 0010142 |
ფსიქოლოგია
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ფსიქოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 150 | ქართული | 0010158 |
ჰუმანიტარული
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ქართული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 300 | ქართული | 0010101 |
| ისტორია | სახელმწიფო დაფინანსება | 180 | ქართული | 0010102 |
| არქეოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 0010103 |
| ფილოსოფია | სახელმწიფო დაფინანსება | 25 | ქართული | 0010104 |
| ეთნოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010105 |
| არაბისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 45 | ქართული | 0010106 |
| ირანისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 0010107 |
| ასირიოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 5 | ქართული | 0010108 |
| თურქოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 0010109 |
| არმენოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | ქართული | 0010110 |
| ებრაისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 0010111 |
| ინგლისური ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 220 | ქართული | 0010112 |
| გერმანული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 0010113 |
| სკანდინავიური ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010114 |
| ფრანგული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 0010115 |
| იტალიანისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 0010116 |
| ესპანისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 0010117 |
| რუსული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 0010118 |
| რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | რუსული | 0010119 |
| ახალი ბერძნული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 0010120 |
| კლასიკური ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | ქართული | 0010121 |
| ბიზანტიური ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | ქართული | 0010122 |
| შორეული აღმოსავლეთი, იაპონისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010123 |
| შორეული აღმოსავლეთი, სინოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010124 |
| ამერიკისმცოდნეობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010126 |
| ხელოვნების ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 0010127 |
| კავკასიოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010128 |
| კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 5 | რუსული | 0010129 |
| საჯარო მმართველობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ქართული | 0010154 |
| ოკუპაციური თერაპია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 0010159 |
| ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 378 | ქართული | 0010160 |
| ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 378 | ქართული | 0010161 |
| ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 76 | ქართული | 0010162 |
| ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 76 | ქართული | 0010163 |
პროფესიული პროგრამები
ბიზნესი და ეკონომიკა
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ხანგრძლივობა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ბუღალტრული აღრიცხვა (ქუთაისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 17 თვე | 0010203 |
| ბუღალტრული აღრიცხვა (თბილისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 17 თვე | 0010204 |
| ტვირთების ექსპედირება (ქუთაისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 15 თვე | 0010205 |
| ადმინისტრაციული სერვისები (თბილისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 13 თვე | 0010206 |
| ადმინისტრაციული სერვისები (ქუთაისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 13 თვე | 0010207 |
ტექნიკური
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ხანგრძლივობა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| საბიბლიოთეკო საქმე (თბილისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 14 თვე | 0010201 |
| საბიბლიოთეკო საქმე (ქუთაისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 14 თვე | 0010202 |
| საწყობის ოპერირება (ქუთაისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 15 თვე | 0010208 |
| საბაჟო საქმე (თბილისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 17 თვე | 0010209 |
| საბაჟო საქმე (ქუთაისი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 17 თვე | 0010210 |
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი პროგრამა აქვს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ს 2026 წელს?
63 ფაკულტეტი და 10 პროფესიული პროგრამა — NAEC-ის აბიტურიენტების ცნობარის (2026) მიხედვით.
არის თუ არა სწავლა სახელმწიფო დაფინანსებით?
დიახ — ცნობარის მიხედვით პროგრამები სახელმწიფო დაფინანსებით ფინანსდება; გრანტის პირობები იხილეთ პროგრამის გვერდზე.
სად მდებარეობს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი?
ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 21.
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი is a public higher education institution in Tbilisi, Georgia, offering 63 bachelor's programs and 10 vocational programs. Source: NAEC Applicant Handbook 2026.
წყარო: NAEC, აბიტურიენტების ცნობარი 2026 · განახლდა: 18.08.2026რედაქტორი: PHIG · publichealth.ge
იპოვეთ შეცდომა? გვაცნობეთ — ადმინი შეამოწმებს და გამოქვეყნებამდე დაადასტურებს ცვლილებას.
გაგზავნის შემდეგ თქვენი ჩანაწერი დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდება ⏳ განხილვის პროცესში სტატუსით. ადმინი გადაამოწმებს და სტატუსს მოხსნის.


