სახელმწიფოNAEC 114ბათუმი
47 პროგრამა · სახელმწიფო დაფინანსება · ცნობარი 2026
42ფაკულტეტი
5პროფესიული
100%სახელმწიფო დაფინანსება
საკონტაქტო ინფორმაცია
| მისამართი | ბათუმი, 6010, რუსთაველის /ნინოშვილის ქ. 32/35 |
| ტელეფონი | +995(422) 27 17 87 |
| ვებგვერდი | www.bsu.edu.ge |
| ელფოსტა | info@bsu.edu.ge |
ფაკულტეტები
ბიზნესი და ეკონომიკა
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ბიზნესის ადმინისტრირება | სახელმწიფო დაფინანსება | 500 | ქართული | 1140104 |
| ეკონომიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 1140111 |
| ტურიზმი | სახელმწიფო დაფინანსება | 205 | ქართული | 1140130 |
| ფინანსები | სახელმწიფო დაფინანსება | 220 | ქართული | 1140135 |
იურიდიული
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| სამართალმცოდნეობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 120 | ქართული | 1140124 |
სამედიცინო
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| მედიცინა | სახელმწიფო დაფინანსება | 150 | ქართული | 1140118 |
| სტომატოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 25 | ქართული | 1140128 |
| ფარმაცია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140131 |
| ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 1140133 |
სოციალური და პოლიტიკური
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ევროპისმცოდნეობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140109 |
| ჟურნალისტიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140121 |
| საერთაშორისო ურთიერთობები | სახელმწიფო დაფინანსება | 25 | ქართული | 1140123 |
ტექნიკური
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| აგრარული ტექნოლოგიები | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 1140101 |
| არქიტექტურა | სახელმწიფო დაფინანსება | 60 | ქართული | 1140103 |
| ბიოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 1140105 |
| გეოგრაფია | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 1140106 |
| ეკოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140110 |
| ელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტინჟინერია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140112 |
| კომპიუტერული მეცნიერება | სახელმწიფო დაფინანსება | 150 | ქართული | 1140116 |
| მათემატიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | ქართული | 1140117 |
| მშენებლობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 100 | ქართული | 1140119 |
| ნავთობისა და გაზის ინჟინერია | სახელმწიფო დაფინანსება | 15 | ქართული | 1140120 |
| სურსათის ტექნოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 40 | ქართული | 1140129 |
| ფიზიკა | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140132 |
| ქიმია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140138 |
ფსიქოლოგია
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ფსიქოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 60 | ქართული | 1140136 |
ჰუმანიტარული
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ენა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| არქეოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140102 |
| გერმანული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | ქართული | 1140107 |
| დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ინგლისური | 1140108 |
| თურქოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140113 |
| ინგლისური ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 80 | ქართული | 1140114 |
| ისტორია | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 1140115 |
| რომანული ფილოლოგია (ფრანგული, იტალიური, ესპანური ენები და ლიტერატურა) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | ქართული | 1140122 |
| საჯარო მმართველობა | სახელმწიფო დაფინანსება | 50 | ქართული | 1140125 |
| სკოლამდელი განათლება | სახელმწიფო დაფინანსება | 40 | ქართული | 1140126 |
| სლავური ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | ქართული | 1140127 |
| ფილოსოფია | სახელმწიფო დაფინანსება | 10 | ქართული | 1140134 |
| ქართული ფილოლოგია | სახელმწიფო დაფინანსება | 75 | ქართული | 1140137 |
| ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 137 | ქართული | 1140139 |
| ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 28 | ქართული | 1140140 |
| ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 28 | ქართული | 1140141 |
| ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის | სახელმწიფო დაფინანსება | 137 | ქართული | 1140142 |
პროფესიული პროგრამები
ბიზნესი და ეკონომიკა
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ხანგრძლივობა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| ბუღალტრული აღრიცხვა (ბათუმი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 20 | 22 თვე | 1140203 |
სამედიცინო
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ხანგრძლივობა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| საექთნო განათლება (ბათუმი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 24 | 31 თვე | 1140204 |
| ფარმაცია (სააფთიაქო) (ბათუმი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 40 | 24 თვე | 1140205 |
ტექნიკური
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ხანგრძლივობა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| საბიბლიოთეკო საქმე (ბათუმი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 30 | 18 თვე | 1140202 |
ჰუმანიტარული
| პროგრამა | ფასი | ადგილი | ხანგრძლივობა | კოდი |
|---|---|---|---|---|
| აღმზრდელი (ბათუმი) | სახელმწიფო დაფინანსება | 18 | 24 თვე | 1140201 |
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი პროგრამა აქვს სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ს 2026 წელს?
42 ფაკულტეტი და 5 პროფესიული პროგრამა — NAEC-ის აბიტურიენტების ცნობარის (2026) მიხედვით.
არის თუ არა სწავლა სახელმწიფო დაფინანსებით?
დიახ — ცნობარის მიხედვით პროგრამები სახელმწიფო დაფინანსებით ფინანსდება; გრანტის პირობები იხილეთ პროგრამის გვერდზე.
სად მდებარეობს სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი?
ბათუმი, 6010, რუსთაველის /ნინოშვილის ქ. 32/35.
სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი is a public higher education institution in Batumi, Georgia, offering 42 bachelor's programs and 5 vocational programs. Source: NAEC Applicant Handbook 2026.
წყარო: NAEC, აბიტურიენტების ცნობარი 2026 · განახლდა: 18.08.2026რედაქტორი: PHIG · publichealth.ge
იპოვეთ შეცდომა? გვაცნობეთ — ადმინი შეამოწმებს და გამოქვეყნებამდე დაადასტურებს ცვლილებას.
გაგზავნის შემდეგ თქვენი ჩანაწერი დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდება ⏳ განხილვის პროცესში სტატუსით. ადმინი გადაამოწმებს და სტატუსს მოხსნის.



